YD I/ Ⅱ�加��C平�C采用�加�幔��硬捎谜{速�{整�根����囟群涂�物厚度�S意�{�速度。
特�c�
1.大�筒采用��|不�P�制造�表面�磨�加工�理使�物磨�p 降低到很低。
2.�\行可靠�采用�p速器�接皮帶�及����樱��渲��右�� �C���保�C�\行平�。
3.所有副�采用���\�理�抗腐�g能力���久耐用。
百�D I/ Ⅱ�加��C平�C可以根����南�煨枨罅�砭唧w配置�C平�C��担�话阍O有�屋�、�p�、三�、四�等。
YDI 主要技�g���
型� | Model | YD-1800I | YD-2200I | YD-2500I | YD-2800I | YD-3000I |
熨平��度 | Max Ironing Width(mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加�峁β� | Heated Power(kW) | 27 | 32.4 | 36 | 43.2 | 43.2 |
加��囟� | Max temperature(℃ ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
��C功率 | Motor Power(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
�~定��� | Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形 | Dimension( �L x �� x 高 mm) | 3000x1250x1250 | 3400x1250x1250 | 3700x1250x1250 | 4000x1250x1250 | 4200x1250x1250 |
整�C重量 | Wight(kg) | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
YDII 主要技�g���
型� | Model | YD -2500Ⅱ | YD -2800Ⅱ | YD -3000Ⅱ |
熨平��度 | Max Ironing Width(mm) | 2500 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加�峁β� | Heated Power(kW) | 72 | 86.4 | 86.4 |
加��囟� | Max temperature(℃ ) | 230 | 230 | 230 |
��C功率 | Motor Power(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
�~定��� | Voltage(V) | 380 | 380 | 380 |
外形 | Dimension( �L x �� x 高 mm) | 3700x2150x1385 | 4000x2150x1385 | 4200x2150x1385 |
整�C重量 | Wight(kg) | 2500 | 2600 | 2700 |
十字交叉枕套折�B�C(CPF-3300-IV)是�檎硖组_�l的�S谜郫B�C�它配合本公司的GZD-33...
MORESPF-3300�喂の徽共�C是��χ行⌒拖�旃�S��Σ疾莺笳淼馁|量有�^高要求而研�l的�它具有展...
MORE特�c� 1.采用了�o�U�飧昨��游沽瞎の唬�以O置了四��喂料工位�操作方便�效率高�0 2.采用...
MORE采用�p速器��渔��l的喂料工位�且�O置了四��喂料工位�每��喂料工位�O�了�商孜沽�C械手�一套喂料�C...
MORECOPYRIGHT ? 2019-2020 上海百�洗�煸O�渲圃煊邢薰�景�嗨� ��ICP��18043670�-4
技�g支持� 曼朗